Koffie – Thee – Chocomel |
Prijs |
Koffie (groot) | 3.1 / 4.3 |
Cappuccino (groot) | 3.3 / 4.6 |
Cappuccino Oat of Soya | 3.6 |
Latte Macchiato | 4 |
Latte Macchiato Caramel / Vanille | 4.7 |
Espresso | 3.1 |
Koffie Verkeerd | 3.4 |
Wiener Melange | 4.2 |
IJskoffie | 6.4 |
Irish coffee | 8.3 |
D.O.M. Coffee | 8.3 |
Kiss On Fire | 8.3 |
Café Marnissimo | 8.3 |
Comfort Coffee | 8.3 |
Thee (diverse smaken Lipton) | 3.1 |
Verse Munt / Verse Gember Thee (met honing) | 3.9 |
Gluhwein | 5.2 |
Chocomel (warm/koud) | 3.7 |
Slagroom | 0.9 |
Jamaica Chocolade (rum & slagroom) | 6.7 |
Iets Lekkers Erbij? | Prijs |
Appeltaart | 4.3 |
Gebak van de maand, vanaf | 4.8 |
Saucijzenbroodje | 4.4 |
High Tea de Markt (alleen op reservering) | 20 |
Frisdranken | Prijs |
Pepsi Regular / ZERO | 3.4 |
Sisi Orange ZERO | 3.4 |
7UP FREE | 3.4 |
Red Bull | 5.6 |
Lipton Ice Tea Sparkling / Green / Green Zero | 3.6 |
Dubbel Frisss Cranberry-Framboos 1Kcal | 3.6 |
Ranja Fruitmix (Aardbei-Framboos) | 3.6 |
Rivella (Cranberry) | 3.7 |
Royal Club Bitter Lemon | 3.6 |
Royal Club Tonic | 3.6 |
Royal Club Ginger Ale | 3.6 |
Royal Club Cassis | 3.7 |
Royal Club Ginger Beer | 3.9 |
Sappen | Prijs |
Verse Jus d’Orange | 4.6 |
Verse Appelsap | 4.6 |
Verse Perensap | 4.6 |
Verse Appel-perensap | 4.6 |
Royal Club Appelsap | 3.8 |
Royal Club Tomatensap | 3.8 |
Water | Prijs |
Sourcy Blauw / Rood 0,20 cl. | 3.4 |
Sourcy Blauw / Rood 0,75 cl. | 7 |
Zuivel | Prijs |
Melk | 3.3 |
Karnemelk | 3.3 |
Fristi | 3.7 |
Bieren van de Tap | Prijs |
Grolsch Amsterdammer / Burgermeester | 3.6 |
Grolsch Halve Liter | 7.2 |
Peroni 0.25 / 0.50 | 4.6 / 9.2 |
Pilsner Urquell 0.30 / 0.50 | 4.8/ 8.1 |
Grolsch Weizen 0.30 / 0.50 | 5.5 / 9.2 |
Grolsch Lentebok / Herfstbok | 5.7 |
Grimbergen Blond 0.25 / 0.50 | 5.5 / 11 |
Grimbergen Dubbel 0.25 / 0.50 | 5.6 / 11.2 |
Grimbergen Blanche 0.25 / 0.50 | 5.9 / 11.8 |
Texels Skuumkoppe | 5.5 |
Bieren op fles | Prijs |
Grolsch 0.0 | 4.3 |
Grolsch Radler (0.0) | 4.6 |
Grolsch Weizen 0.0 | 5.3 |
Texels Skuumkoppe 0.0% | 5.3 |
Duvel | 5.9 |
Westmalle Dubbel | 5.7 |
Westmalle Tripel | 6 |
Desperados | 6.1 |
Desperados Bucket Six | 31 |
Erdinger Weissbier 0,5l | 8.9 |
Liefmans Fruitesse (0.0%) | 5 |
Guinness | 5.8 |
Brouwerij ‘T IJ – IPA | 6.1 |
Brouwerij ‘T IJ – Gouden IJ | 6.1 |
Brouwerij ‘T IJ – IJWit | 6.1 |
Wijnen |
Prijs |
Moezel Christoffel Trabener | 4.8 / 24.7 |
Tonino | 4.8 / 21.7 |
Sauvignon Blanc Heldere lichtgele kleur. Droge zachte fruitsmaak. | 4.8/ 21.6 |
Portillo Chardonnay | 5.6 / 27.6 |
Campagnola Morando Pinot Grigio | 5.7 / 28.6 |
Braña Vieja Rosé | 4.8 / 21.7 |
Chateau Roubine La Vie Rosé | 5.6 / 27.7 |
AIX Rosé | 44.8 per fles |
Miraval Rose | 59.9 per fles |
Portillo Malbec | 5.6 / 27.7 |
Braña Vieja Tempranillo | 4.8 / 21.7 |
Binnenlands Gedistilleerd | Prijs |
Jonge Jenever | 3.6 |
Oude Jenever | 3.8 |
Coebergh Bessen Jenever | 3.9 |
Vieux | 4 |
Apfelkorn | 3.9 |
Jägermeister | 3.9 |
Beerenburger | 4 |
Advocaat | 4 |
Buitenlands Gedistilleerd |
Prijs |
Smirnoff Vodka | 4.9 |
Rode Vodka | 4.8 |
Beefeater Gin | 4.9 |
Hendrick’s Gin | 7.7 |
Campari | 4.9 |
Pernod | 4.9 |
Tequilla | 4.9 |
Bacardi Blanc | 4.9 |
Bacardi Black / Spiced | 5 |
Bacardi Lemon / Razz | 4.9 |
Whiskey | Prijs |
Ballantines | 5.5 |
Johnny Walker Red Label | 5.7 |
Johnny Walker Black Label | 6.5 |
J & B | 5.5 |
Teacher’s | 5.5 |
Jameson | 5.5 |
Four Roses | 5.5 |
Jack Daniels | 6.4 |
Dimple | 6.5 |
Chivas Regal | 6.5 |
Glenfiddich | 6.5 |
Cognac |
Prijs |
Josheps Guy Cognac*** | 5.5 |
Martell Cognac V.S. | 5.5 |
Hennessy Cognac V.S. | 5.5 |
Remy Martin V.S.O.P | 6.5 |
Courvoisier V.S.O.P. | 6.5 |
Asbach Uralt | 6.5 |
Calvados | 5.5 |
Port – Sherry – Vermouth |
Prijs |
Graham’s rode port Fine Ruby | 4.9 |
Graham’s rode port The Tawny | 6.5 |
Graham’s rode port Six Grapes | 6.9 |
Graham’s witte port Fine White | 4.9 |
Sandeman Sherry medium | 4.9 |
Sandeman Sherry dry | 4.9 |
Martini Bianco | 4.9 |
Martini Rosso | 4.9 |
Likeuren |
Prijs |
Safari | 4.7 |
Pisang Ambong | 4.7 |
Malibu | 4.7 |
Amaretto Di Saronno | 5 |
Baileys | 5 |
Passoa | 4.7 |
Peachtree | 4.7 |
Sambuca | 4.7 |
Tia Maria | 5 |
Southern Comfort | 5.2 |
Drambuie | 5.2 |
Grand Manier | 5.2 |
D.O.M. Benedict | 5.2 |
Blue Curacao | 4.7 |
Apricot Brandy | 5.2 |
Cointreau | 5.2 |
Crème De Bananas | 4.7 |
Crème De Cassis | 4.7 |
Crème De Cacao | 4.7 |
Boswandeling | 4.7 |
Butterscotch | 4.7 |
Dropshot | 4.7 |
Blueberry | 4.7 |
Licor 43 | 5 |
Licor 43 Baristo | 5 |
Bittergarnituren |
Prijs |
Borrelplank De Markt Jonge kaas, oude kaas, fuet worst, olijven, nootjes, bitterballen, mini-loempia’s, kaas sticks, mandje tortilla chips geserveerd met mosterd en chilisaus | 22.5 |
Kaas Borrelplank Jonge kaas, oude kaas, kaas sticks, mini kaas soufflés, mosterd en chilisaus. | 18 |
Bittergarnituur (12 stuks) Met mosterd en chilisaus | 12 |
Bittergarnituur (Vegetarisch) (12 stuks) Met mosterd en chilisaus | 12 |
Stokbrood met Kruidenboter | 8 |
Stokbrood De Markt Diverse broodsoorten kruidenboter, kerrie- en knoflooksaus | 9.5 |
Huisgemaakte Gehaktballetjes in pindasaus Geserveerd met stokbrood | 10.5 |
Portie bitterballen (8 st. / 12 st. / 16 st.) Met mosterd | 9 / 12.5 / 16 |
Frietje Mayo Keuze uit mayonaise of truffelmayonaise. | 6.3 |
Kaassticks (8 stuks) Met chilisaus | 10 |
Kipnuggets (8 stuks) Met chilisaus | 8.5 |
Mini frikandelletjes (8 stuks) Met mayonaise en curry | 9 |
Kaassoufflés (8 stuks) Met chilisaus | 9.5 |
Mini-Loempia’s (8 stuks) Met chilisaus | 8 |
Portie Olijven | 8 |
Schaatje Nootjes Borrelnootjes en pinda’s | 6 |
Tortilla chips Met chilisaus | 7 |
Warme Nacho’s Gesmolten kaas, crème fraîche, tomaat-jalapenos en chilisaus (verse Guacamole + 1.5) | 11 |
Menu