Koffie – Thee – Chocomel |
Prijs |
Koffie (groot) | 3.00 / 4.20 |
Cappuccino (groot) | 3.20 / 4.45 |
Cappuccino Oat of Soya | 3.35 |
Latte Macchiato | 3.85 |
Latte Macchiato Caramel / Vanille | 4.50 |
Espresso | 3.00 |
Koffie Verkeerd | 3.20 |
Wiener Melange | 4.00 |
IJskoffie | 6.25 |
Irish coffee | 8.15 |
D.O.M. Coffee | 8.15 |
Kiss On Fire | 8.15 |
Café Marnissimo | 8.15 |
Comfort Coffee | 8.15 |
Thee (diverse smaken Lipton) | 3.00 |
Verse Munt / Verse Gember Thee (met honing) | 3.75 |
Gluhwein | 4.95 |
Chocomel (warm/koud) | 3.50 |
Slagroom |
0.95 |
Jamaica Chocolade (rum & slagroom) | 6.45 |
Iets Lekkers Erbij? |
Prijs |
Appeltaart | 4.25 |
Gebak van de maand, vanaf | 4.75 |
XXL Muffin (blueberry / chocolade ) | 4.20 |
Saucijzenbroodje | 4.25 |
High Tea de Markt (alleen op reservering) |
19.95 |
Frisdranken |
Prijs |
Pepsi Regular / MAX | 3.25 |
Sisi Orange | 3.25 |
7UP FREE | 3.25 |
Red Bull | 5.45 |
Lipton Ice Tea Sparkling / Green / Green Zero | 3.45 |
Dubbel Frisss (Appel-Perzik / Cranberry-Framboos 1Kcal) | 3.45 |
Ranja Fruitmix (Aardbei-Framboos) | 3.35 |
Rivella (Cranberry) | 3.55 |
Royal Club Bitter Lemon | 3.35 |
Royal Club Tonic | 3.45 |
Royal Club Ginger Ale | 3.45 |
Royal Club Cassis | 3.55 |
Royal Club Ginger Beer | 3.55 |
Sappen |
Prijs |
Verse Jus d’Orange | 4.45 |
Verse Appelsap | 4.45 |
Verse Perensap | 4.45 |
Verse Appel-perensap | 4.45 |
Royal Club Appelsap | 3.65 |
Royal Club Tomatensap | 3.65 |
Water |
Prijs |
Sourcy Blauw / Rood 0,20 cl. | 3.25 |
Sourcy Blauw / Rood 0,75 cl. | 6.95 |
Zuivel |
Prijs |
Melk | 3.15 |
Karnemelk | 3.15 |
Fristi | 3.55 |
Bieren van de Tap |
Prijs |
Grolsch Amsterdammer / Burgermeester | 3.45 |
Grolsch Halve Liter | 6.90 |
Peroni 0.25 / 0.50 | 4.35 / 8.70 |
Pilsner Urquelle 0.30 / 0.50 | 4.65 / 8.10 |
Grolsch Weizen 0.30 / 0.50 | 5.30 / 8.85 |
Grolsch Lentebok / Herfstbok | 5.50 |
Grimbergen Blond 0.25 / 0.50 | 5.35 / 10.70 |
Grimbergen Dubbel 0.25 / 0.50 | 5.35 / 10.70 |
Grimbergen Blanche 0.25 / 0.50 | 5.70 / 11.40 |
Bieren op fles |
Prijs |
Grolsch 0.0 | 4.15 |
Grolsch Radler (0.0) | 4.45 |
Grolsch Weizen 0.0 | 5.15 |
Duvel | 5.70 |
Westmalle Dubbel | 5.50 |
Westmalle Tripel | 5.80 |
Desperados | 5.95 |
Desperados Bucket Six | 29.75 |
Liefmans Fruitesse | 4.85 |
Guinness | 5.45 |
Wijnen |
Prijs |
Moezel Christoffel Trabener | 4.65 / 23.55 |
Tonino | 4.65 / 20.45 |
Gros Manseng Sauvignon Blanc Heldere lichtgele kleur. Droge zachte fruitsmaak. | 4.65 / 20.45 |
Portillo Chardonnay | 5.45 / 26.45 |
Campagnola Morando Pinot Grigio | 5.55 / 27.45 |
Braña Vieja Rosé | 4.65 / 20.55 |
Chateau Roubine La Vie Rosé | 5.45 / 26.55 |
AIX Rosé |
43.75 per fles |
Miraval Rose
|
59.95 per fles |
Portillo Malbec | 5.45 / 26.55 |
Braña Vieja Tempranillo | 4.65 / 20.55 |
Binnenlands Gedistilleerd |
Prijs |
Jonge Jenever | 3.40 |
Oude Jenever | 3.65 |
Citroen Jenever | 3.65 |
Coebergh Bessen Jenever | 3.80 |
Vieux | 3.80 |
Apfelkorn | 3.80 |
Jägermeister | 3.80 |
Beerenburger | 3.80 |
Advocaat | 3.80 |
Buitenlands Gedistilleerd |
Prijs |
Smirnoff Vodka | 4.75 |
Rode Vodka | 4.65 |
Beefeater Gin | 4.75 |
Hendrick’s Gin | 7.55 |
Campari | 4.80 |
Pernod | 4.75 |
Tequilla | 4.75 |
Bacardi Blanc | 4.75 |
Bacardi Black / Spiced | 4.80 |
Bacardi Lemon / Razz | 4.75 |
Whiskey |
Prijs |
Ballantines | 5.30 |
Johnny Walker Red Label | 5.50 |
Johnny Walker Black Label | 6.35 |
J & B | 5.35 |
Teacher’s | 5.30 |
Jameson | 5.30 |
Four Roses | 5.30 |
Jack Daniels | 6.20 |
Dimple | 6.35 |
Chivas Regal | 6.35 |
Glenfiddich | 6.35 |
Cognac |
Prijs |
Josheps Guy Cognac*** | 5.35 |
Martell Cognac V.S. | 5.35 |
Hennessy Cognac V.S. | 5.35 |
Remy Martin V.S.O.P | 6.30 |
Courvoisier V.S.O.P. | 6.30 |
Asbach Uralt | 6.30 |
Calvados | 5.35 |
Port – Sherry – Vermouth |
Prijs |
Graham’s rode port Fine Ruby | 4.75 |
Graham’s rode port The Tawny | 6.35 |
Graham’s rode port Six Grapes | 6.75 |
Graham’s witte port Fine White | 4.75 |
Sandeman Sherry medium | 4.75 |
Sandeman Sherry dry | 4.75 |
Martini Bianco | 4.75 |
Martini Rosso | 4.75 |
Likeuren |
Prijs |
Safari | 4.50 |
Ambong | 4.50 |
Malibu | 4.85 |
Amaretto Di Saronno | 4.85 |
Baileys | 4.85 |
Passoa | 4.50 |
Peachtree | 4.50 |
Sambuca | 4.50 |
Tia Maria | 4.85 |
Southern Comfort | 5.05 |
Drambuie | 5.05 |
Grand Manier | 5.05 |
D.O.M. Benedict | 5.05 |
Blue Curacao | 5.05 |
Apricot Brandy | 5.05 |
Cointreau | 5.05 |
Crème De Bananas | 4.50 |
Crème De Cassis | 4.50 |
Crème De Cacao | 4.50 |
Boswandeling | 4.50 |
Butterscotch | 4.50 |
Dropshot | 4.50 |
Blueberry | 4.50 |
Licor 43 | 4.85 |
Licor 43 Baristo | 4.85 |
Bittergarnituren |
Prijs |
Borrelplank Met kaas, gekruide worst, olijven, nootjes, mandje tortilla chips, bitterballen, mini-loempia’s geserveerd met mosterd en chilisaus | 16.95 |
Bittergarnituur (warm) 12 stuks | 9.95 |
Bittergarnituur (Vegetarisch) 12 stuks | 9.95 |
Portie Kaas | 8.95 |
Gevarieerd Kaasplankje diverse soorten kaas en stokbrood | 17.95 |
Stokbrood met Kruidenboter | 7.95 |
Stokbrood De Markt Meergranenbrood en stokbrood kruidenboter, kerrie en knoflookdip | 8.75 |
Portie Huisgemaakte Gehaktballen in pindasaus Geserveerd met stokbrood |
8.95 |
Portie bitterballen (8 stuks) | 7.75 |
Portie Bitterballen van Dobben (8 stuks) | 8.95 |
Portie Bitterballen van Dobben XL (14 stuks) | 14.85 |
Portie Kipnuggets (8 stuks) | 7.95 |
Portie Hot Shots (8 stuks) | 8.95 |
Portie Kaassouflesses (8 stuks) |
7.95 |
Portie Mini-Loempia’s (8 stuks) | 7.95 |
Portie Olijven |
5.95 |
Schaatje Nootjes | 3.75 |
Mandje Tortilla chips | 6.95 |
Warme Nacho’s Gesmolten kaas, crème fraîche en chilisaus (verse Guacamole + 1.50) | 9.85 |
GRATIS PORTIE BITTERBALLEN Op vertoon van uw Movie Unlimited Bioscoopkaartje. vanaf 16 jaar. |
Menu